Ergebnisse nach ASTM E 2180: die Beurteilung erfolgte im Vergleich einer unbehandelten mit einer durch Bacoban® behandelten Keramiktestfläche. Zeit zwischen Auftragen und ASTM-Test (Δ t) | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage | | Reduktion nach: | 0,5 h | 24 h | 0,5 h | 24 h | 0,5 h | 24 h | Escherichia coli
| >99,997% | >99,997% | 99,694% | >99,994% | 97,609% | >99,996% | Pseudomonas aeruginosa
| >99,996% | >99,996% | 99,968% | >99,995% | 95,294% | >99,997% | Stapylococcus aureus
| 99,997% | >99,997% | >99,996% | >99.992% | >94,545% | >99,995% | Candida albicans
| 99,636% | >99,997% | -(k.R.)* | >99,992% | -(k.R.)* | >99,997% | Aspergillus niger
| 99,557% | >99,995% | 8,333% | >99,992% | 98,628% | >99,837% | | *keine Reduktion (in Anlehnung an den SATM E 2180, getestet von SGS Institut Fresenius) |
Desinfizierende Wirkung Geprüfte Wirkung gegen Bakterien und Pilze (DGHM gelistet). Geprüfte Wirkung gegen behüllte Viren (gemäß DW "begrenzte Viruzidie" z.B gegen Hepatitis B+C, HIV, Influenza, Herpes, BVDW, Vaccina Langzeit-antimikrobielle Wirkung Die antimikrobielle Wirkung wurde von SGS Fresenius Institut GmbH/Taunusstein nach ASTM Standard E 2180 bestimmt. - Langfrist-antimikrobielle Wirkung 3 Tage: Pr.-Nr. 5155084
- Langfrist-antimikrobielle Wirkung 5 und 10 Tage: Pr.-Nr. 5178969
|